🎓 Công cụ tính GPA
Nhập điểm hệ 10, hệ thống tự quy đổi sang điểm chữ và hệ 4.
Tổng 2 môn
Số môn học
2
Tổng tín chỉ
7
GPA hệ 10
7.76
GPA hệ 4
3.43
Xếp loại tốt nghiệp
🥇 GiỏiBảng quy đổi điểm
Thang quy đổi điểm hệ 10 sang điểm chữ và hệ 4 theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT.
| Điểm hệ 10 | Điểm chữ | Hệ 4 | Xếp loại |
|---|---|---|---|
| 8.5 – 10 | A | 4.0 | Giỏi |
| 8.0 – 8.4 | B+ | 3.5 | Khá giỏi |
| 7.0 – 7.9 | B | 3.0 | Khá |
| 6.5 – 6.9 | C+ | 2.5 | Trung bình khá |
| 5.5 – 6.4 | C | 2.0 | Trung bình |
| 5.0 – 5.4 | D+ | 1.5 | Trung bình yếu |
| 4.0 – 4.9 | D | 1.0 | Yếu (đạt) |
| Dưới 4.0 | F | 0.0 | Kém (không đạt) |
Lịch sử GPA
Đăng nhập để lưu và xem lại lịch sử tính GPA của bạn.